TENTANG KAMI
Profil Mitra Bangun Persada

| PROFIL PERUSAHAAN | |||
|---|---|---|---|
| Nama | : | PT. Mitra Bangun Perkasa | |
| Alamat | : | Bendul Merisi Selatan Airdas No.30B, Surabaya | |
| Telepon | : | 031 8482631 | |
| : | mitra@mbpkontraktor.com | ||
| PENDIRIAN PERUSAHAAN | |||
|---|---|---|---|
| Notaris | : | Aris Hilmi, SH. | |
| Nomor | : | 09 | |
| Tanggal | : | 10 Mei 2010 | |
| SIUP | |||
|---|---|---|---|
| Nomor | : | 503/8259.A/436.6.11/2015 | |
| TDP | |||
|---|---|---|---|
| Nomor | : | 503/7015.D/436.6.11/2015 | |
| NPWP | |||
|---|---|---|---|
| Nomor | : | 31.558.381.5-609.000 | |
| PKP | |||
|---|---|---|---|
| Nomor | : | PEM-02484/WPJ.11/KP.0703/2013 | |
| IUJK | |||
|---|---|---|---|
| Nomor | : | 188.4/1191/436.6.2/2015 | |
| Berlaku Hingga | : | 15 November 2018 | |
| SBU BANGUNAN SIPIL | |||
|---|---|---|---|
| Nomor | : | 0313921 | |
| Berlaku Hingga | : | 15 November 2018 | |
| SBU BANGUNAN GEDUNG | |||
| Nomor | : | 0313922 | |
| Berlaku Hingga | : | 15 November 2018 | |
| KTA Gapensi | |||
|---|---|---|---|
| Nomor | : | ||
| Berlaku Hingga | : | ||
Struktur Perusahaan
PERSERO KOMANDITER
- Indra Mulyawan
DIREKTUR
- Mochamad Roziq
